장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
(용량규격에 따라 다양하게 설치 가능 220~380V)
Model | FPGR-10 | FPGR-20 | FPGR-30 | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 | |
NO. | 구 성 | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L | 150L | 200L |
1 | 프레임스탠드(클램프포함) | ||||||||
재질 | 스텐레스(SUS304)+에폭시코팅 알루미늄 | ||||||||
제품전체크기(mm) | 650*650*1900 | 700*500*2000 | 700*500*2100 | 700*500*2300 | 1000*700*2500 | 1000*700*2700 | 1200*900*3000 | 1200*900*3200 | |
2 | 이중자켓 반응조 | ||||||||
재질 | 경질1급유리 (Borosilicate glass 3.3) | ||||||||
반응조 용량 / 자켓 용량 | 10L / 3L | 20L / 5L | 30L / 8L | 50L / 15L | 80L / 20L | 100L / 25L | 150L / 40L | 200L / 45L | |
가열 액체용 출구/입구 | 금속 커넥터 (1/2인치 주름관) | 금속 커넥터 (15mm 주름관) | |||||||
작업 온도 | -60 ~ 260 ℃ | ||||||||
본체 내부 최대압력 | 0.095Mpa | ||||||||
3 | 반응조 상부 | ||||||||
입구 수 | 6구 | ||||||||
입구 사이즈 | 교반용(50mm),
온도계꽂이(DN25),펀넬용(29/32), 밸브용x1개(DN25),파우더투입구(80mm), 냉각기용(DN40) | ||||||||
4 | 고 효율 코일 냉각기 | ||||||||
냉각 면적 | 0.2 m2(더블 코일) | 0.3 m2(더블 코일) | 0.4 m2(더블 코일) | 0.6 m2(더블 코일) | |||||
외경*길이 | 85mm * 500mm | 98mm * 500mm | 120mm * 600mm | 150mm * 800mm | |||||
5 | 드롭핑 펀넬 용량 | 1L | 2L | 2L | |||||
6 | 테프론콕크 아답타 | DN 25연결 테프론 스크류콕크 (12mm 유리주름관) 액체주입구 | |||||||
7 | 증류/리플럭스 아답타 | DN 40연결 테프론 스크류콕크 | |||||||
8 | 디지털 온도센서 | PT-100 센서:테프론재질 측점범위 : -100 ~ 300 ℃ | |||||||
9 | 파우더포트 캡 | ID:80mm(테프론재질) | ID:100mm(테프론재질) | ||||||
9 | 곡형 아답타 | 24/29 (냉각기 상부에 연결) | |||||||
10 | 죠인트 스토퍼 | 24/29 (드롭핑 상부에 연결) | |||||||
11 | 테프론 교반씰 | 후렌지 사이즈 OD:50mm / 교반봉 직경 12mm | 후렌지 사이즈 OD:60mm / 교반봉 직경 12mm | ||||||
12 | 임펠러,교반봉 | ||||||||
교반봉 재질 | PTFE(내부SUS304) 직경 12mm | ||||||||
임펠러 재질 | PTFE | ||||||||
임펠러 개수 | 1개 | 2개 | 3개 | ||||||
13 | 교반기 | ||||||||
파워 | 120W | 120W | 180W | 180W | 370W | 370W | 750W | 750W | |
정격 토크(torque) | 1.90 Nm | 1.90 Nm | 2.86 Nm | 2.86 Nm | 5.89 Nm | 5.89 Nm | 11.90 Nm | 11.90 Nm | |
최대 속도 | 50~600rpm | ||||||||
14 | EX 모터 스피드 컨트롤러 | 220v/50~60Hz | |||||||
15 | 배수 밸브 (반응조하부) | 30mm | |||||||
16 | 진공게이지 | 직경 100mm 니뿔 12mm |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고