장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 구성 : Glass Bearing, Glass Shaft, PTFE Blade
Cat. No. | Model | Joint | Blade (w×h) | Shaft (od×L) |
---|---|---|---|---|
S09-132-215 | 2060-01 | 14/20 | 33×11 mm | 6×305 mm |
S09-132-223 | 2068-01 | 24/40 | 48×19 mm | 10×445 mm |
S09-132-231 | 2068-02 | 75×19 mm | ||
S09-132-239 | 2068-03 | 29/42 | ||
S09-132-246 | 2068-04 | 34/45 | ||
S09-132-254 | 2068-05 | 45/50 | 110×24 mm | 10×515 mm |
Glass Stirrer Bearing Only
Cat. No. | Model | Joint |
---|---|---|
S09-132-277 | 2060-10 | 14/20 |
S09-132-284 | 2071-01 | 24/40 |
S09-132-291 | 2071-02 | 29/42 |
S09-132-298 | 2071-04 | 34/45 |
S09-132-305 | 2071-05 | 45/50 |
Glass Stirring Shaft Only
Cat. No. | Model | O.D | Length |
---|---|---|---|
S09-132-555 | 2060-11 | Φ6 mm | 305 mm |
S09-132-563 | 2075-01 | Φ10 mm | 445 mm |
S09-132-571 | 2075-02 | 515 mm | |
S09-132-589 | 2075-03 | 590 mm |
PTFE Blade Only ①
Cat. No. | Model | Size (mm) | 사용 Joint |
---|---|---|---|
S09-132-665 | 2080-00 | w33×h11, 3t | 14/20이상 |
S09-132-669 | 2080-01 | w48×h19, 3t | 24/40이상 |
S09-132-676 | 2080-02 | w60×h19, 3t | |
S09-132-683 | 2080-03 | w75×h19, 3t | |
S09-132-690 | 2080-04 | w75×h23, 3t | 29/42이상 |
S09-132-695 | 2080-05 | w110×h24, 3t | |
S09-132-699 | 2080-06 | w110×h28, 3t | 34/45이상 |
Jacketed Glass Stirrer Bearing Only ②
Cat. No. | Model | Joint | 사용 Shaft |
---|---|---|---|
S09-132-312 | 2072-01 | 24/40 | Φ10 mm |
S09-132-319 | 2072-02 | 29/42 | |
S09-132-326 | 2072-03 | 34/45 | |
S09-132-333 | 2072-04 | 45/50 |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고