장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 다목적으로 실험실에서 사용 가능한 라벨 테이프
■ 거의 모든 실험기기에 부착 가능 : Glass, Plastic, Metal, Paper, Rubber 등
■ Oilproof, Waterproof, Acid Resistand & Autoclared
■ 떼어낸 자리에 접착제가 남지 않으며, 접착후 깨끗하게 이동 가능함
■ Shamrock
Cat. No | Model | Size | 색상 |
---|---|---|---|
T01-218-201 | ST-120-1 | w 12.7 mm, L 54.9 m | White |
T01-218-203 | ST-120-2 | Yellow | |
T01-218-205 | ST-120-3 | Green | |
T01-218-207 | ST-120-4 | Red | |
T01-218-209 | ST-120-5 | Orange | |
T01-218-211 | ST-120-6 | Blue | |
T01-218-213 | ST-120-7 | Pink | |
T01-218-221 | ST-340-1 | w 19 mm, L 54.9 m | White |
T01-218-223 | ST-340-2 | Yellow | |
T01-218-225 | ST-340-3 | Green | |
T01-218-227 | ST-340-4 | Red | |
T01-218-229 | ST-340-5 | Orange | |
T01-218-231 | ST-340-6 | Blue | |
T01-218-233 | ST-340-7 | Pink | |
T01-218-241 | ST-100-1 | w 25.4 mm, L 54.9 m | White |
T01-218-243 | ST-100-2 | Yellow | |
T01-218-245 | ST-100-3 | Green | |
T01-218-247 | ST-100-4 | Red | |
T01-218-249 | ST-100-5 | Orange | |
T01-218-251 | ST-100-6 | Blue | |
T01-218-253 | ST-100-7 | Pink | |
T01-218-261 | ST-110-1 | w 38.1 mm, L 54.9 m | White |
T01-218-263 | ST-110-2 | Yellow | |
T01-218-265 | ST-110-3 | Green | |
T01-218-267 | ST-110-4 | Red | |
T01-218-269 | ST-110-5 | Orange | |
T01-218-271 | ST-110-6 | Blue | |
T01-218-273 | ST-110-7 | Pink |
Cat. No | Model | Size | 색상 |
---|---|---|---|
T01-218-301 | ST-12-1 | w 12.7 mm, L 12.7 m | White |
T01-218-303 | ST-12-2 | Yellow | |
T01-218-305 | ST-12-3 | Green | |
T01-218-307 | ST-12-4 | Red | |
T01-218-309 | ST-12-5 | Orange | |
T01-218-311 | ST-12-6 | Blue | |
T01-218-313 | ST-12-7 | Pink | |
T01-218-321 | ST-34-1 | w 19 mm, L 12.7 m | White |
T01-218-323 | ST-34-2 | Yellow | |
T01-218-325 | ST-34-3 | Green | |
T01-218-327 | ST-34-4 | Red | |
T01-218-329 | ST-34-5 | Orange | |
T01-218-331 | ST-34-6 | Blue | |
T01-218-333 | ST-34-7 | Pink | |
T01-218-341 | ST-10-1 | w 25.4 mm, L 12.7 m | White |
T01-218-343 | ST-10-2 | Yellow | |
T01-218-345 | ST-10-3 | Green | |
T01-218-347 | ST-10-4 | Red | |
T01-218-349 | ST-10-5 | Orange | |
T01-218-351 | ST-10-6 | Blue | |
T01-218-353 | ST-10-7 | Pink | |
T01-218-361 | ST-11-1 | w 38.1 mm, L 12.7 m | White |
T01-218-363 | ST-11-2 | Yellow | |
T01-218-365 | ST-11-3 | Green | |
T01-218-367 | ST-11-4 | Red | |
T01-218-369 | ST-11-5 | Orange | |
T01-218-371 | ST-11-6 | Blue | |
T01-218-373 | ST-11-7 | Pink |
Cat. No | Model | Size | 색상 |
---|---|---|---|
T01-218-401 | SDL-50R-1-REM | Φ12.7 mm, 1000/RL | White |
T01-218-403 | SDL-50R-2-REM | Yellow | |
T01-218-405 | SDL-50R-3-REM | Green | |
T01-218-407 | SDL-50R-4-REM | Red | |
T01-218-409 | SDL-50R-5-REM | Orange | |
T01-218-411 | SDL-50R-6-REM | Blue | |
T01-218-413 | SDL-50R-7-REM | Pink | |
T01-218-421 | SDL-100R-1-REM | Φ25.4 mm, 1000/RL | White |
T01-218-423 | SDL-100R-2-REM | Yellow | |
T01-218-425 | SDL-100R-3-REM | Green | |
T01-218-427 | SDL-100R-4-REM | Red | |
T01-218-429 | SDL-100R-5-REM | Orange | |
T01-218-431 | SDL-100R-6-REM | Blue | |
T01-218-433 | SDL-100R-7-REM | Pink |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고