장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 재질 : PP, -10 ~ 135℃ 내열, Autoclavable
■ 재질 : PS, -10 ~ 80℃ 내열, Non-autoclavable
■ LK Labkorea
Cat. No. | Model | 용량 | Size |
---|---|---|---|
T16-660-101 | PPT1260 | 4 ml | Ø12×h60 mm |
T16-660-103 | PPT1278 | 4.5 ml | Ø12×h75 mm |
T16-660-105 | PPT1375 | 5 ml | Ø13×h75 mm |
T16-660-107 | PPT1310 | 7 ml | Ø13×h100 mm |
T16-660-109 | PPT1610 | 10 ml | Ø16×h100 mm |
PS Test Tube, Non-autoclavable
Cat. No. | Model | 용량 | Size |
---|---|---|---|
T16-660-111 | PST1260 | 4 ml | Ø12×h60 mm |
T16-660-113 | PST1278 | 4.5 ml | Ø12×h75 mm |
T16-660-115 | PST1375 | 5 ml | Ø13×h75 mm |
T16-660-117 | PST1310 | 7 ml | Ø13×h100 mm |
T16-660-119 | PST1610 | 10 ml | Ø16×h100 mm |
Cat. No. | Model | 사용 튜브 내경 | Color |
---|---|---|---|
T16-660-121 | PEFS012 | Ø12 mm | Natural |
T16-660-123 | PEFS013 | Ø13 mm | |
T16-660-125 | PEFS016 | Ø16 mm |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고